Цены - Лечение пародонтоза (пародонтология)
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Лечение пародонтоза (пародонтология), в одном перечне.
Из 147 врачей и 103 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Лечение пародонтоза (пародонтология) 9 врачей и 7 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Лечение пародонтоза (пародонтология).
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 13 730 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 410 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 269 | 1 344 | |
| врач Jitka Scheeová Аттестация: Стоматология врач Jitka Scheeová врач Jitka Scheeová Аттестация: Стоматология | 473 | 4 734 | |
| Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия | 32 666 | 130 665 | |
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 947 | ||
| White Pearl White Pearl White Pearl | 314 | ||
| врач Marek Baran Аттестация: Стоматология врач Marek Baran врач Marek Baran Аттестация: Стоматология | 7 891 | 31 563 | |
| MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология MUDr. врач Andrea Král MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология | 13 730 | ||
| MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология MUDr. врач Jana Ugrenovičová MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология | 13 730 | ||
| BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология | 2 959 | ||
| врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko | 410 | ||
| Zahnimplantat-Klinik-Kroatien Zahnimplantat-Klinik-Kroatien Zahnimplantat-Klinik-Kroatien | 15 766 | ||
| врач Damir Martinko врач Damir Martinko врач Damir Martinko | 15 766 | ||
| врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология врaч Zlata Ivanová врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология | 13 730 | ||
| A Cappella dental s.r.o. A Cappella dental s.r.o. A Cappella dental s.r.o. | 3 156 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Croatia | 15 766 |
| Hungary | 806 |
| Switzerland | 81 666 |
| Чешская Республика | 12 053 |

