Цены - Эндодонтия
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Эндодонтия, в одном перечне.
Из 174 врачей и 117 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Эндодонтия 20 врачей и 21 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Эндодонтия.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | Info | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 2 514 | |||
| врaч Daniel Sourek Аттестация: Стоматология врaч Daniel Sourek врaч Daniel Sourek Аттестация: Стоматология | 786 | 2 200 | ||
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 2 042 | 3 928 | ||
| врaч Jan Duba врaч Jan Duba врaч Jan Duba | 786 | 2 200 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 1 061 | |||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 1 390 | |||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 1 605 | 2 006 | ||
| врач Pavel Kusak Аттестация: Стоматология врач Pavel Kusak врач Pavel Kusak Аттестация: Стоматология | 1 571 | |||
| врач Jindrich Pipek Аттестация: Стоматология врач Jindrich Pipek врач Jindrich Pipek Аттестация: Стоматология | 1 414 | 2 357 | ||
| врач Kamil Beneš врач Kamil Beneš врач Kamil Beneš | 2 357 | 17 282 | ||
| Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. | 943 | |||
| Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия | 26 450 | 49 594 | ||
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 597 | |||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 2 828 | |||
| Дентальная клиника Безболезненное обследование и лечение Дентальная клиника Дентальная клиника Безболезненное обследование и лечение | 503 | 2 357 | ||
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 3 676 | 8 578 | ||
| Moravia dental center Moravia dental center Moravia dental center | 2 357 | 17 282 | ||
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 7 | 12 | ||
| врач Sabina Sudolská врач Sabina Sudolská врач Sabina Sudolská | 393 | 2 137 | ||
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 3 692 | 10 762 | ||
| врач Marek Baran Аттестация: Стоматология врач Marek Baran врач Marek Baran Аттестация: Стоматология | 3 456 | 5 499 | ||
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 1 885 | |||
| врач Radek Pokorny Аттестация: Стоматология врач Radek Pokorny врач Radek Pokorny Аттестация: Стоматология | 1 885 | |||
| MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология MUDr. врач Andrea Král MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология | 2 514 | |||
| MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология MUDr. врач Jana Ugrenovičová MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология | 2 514 | |||
| OrthoVision OrthoVision OrthoVision | 459 | 8 256 | ||
| Finedent Finedent Finedent | 2 278 | |||
| к. мед. н. врач Pavel Trefný к. мед. н. врач Pavel Trefný к. мед. н. врач Pavel Trefný | 2 278 | |||
| врач Jan Urbánek Аттестация: Стоматология врач Jan Urbánek врач Jan Urbánek Аттестация: Стоматология | 3 142 | |||
| BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология | 1 трубочка 1 трубочка | 1 571 | 3 928 | |
| врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko | 1 061 | |||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 1 870 | 6 127 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 1 571 | |||
| врач Oleksandra Reyda Мы принимаем новых пациентов. врач Oleksandra Reyda врач Oleksandra Reyda Мы принимаем новых пациентов. | 628 | |||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 1 571 | |||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 1 571 | |||
| Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. | 1 571 | |||
| врач Mahmoud Shalash врач Mahmoud Shalash врач Mahmoud Shalash | 3 111 | 7 777 | ||
| врач Hakan Bilhan PhD, DDS Аттестация: Стоматология врач Hakan Bilhan PhD, DDS врач Hakan Bilhan PhD, DDS Аттестация: Стоматология | 3 972 | 5 958 | ||
| MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová | 238 | |||
| врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология врaч Zlata Ivanová врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология | 2 514 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Egypt | 5 444 |
| Hungary | 907 |
| Poland | 4 357 |
| Slovakia | 814 |
| Switzerland | 38 022 |
| Turkey | 4 965 |
| Чешская Республика | 4 185 |

