Цены - Эндодонтия
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Эндодонтия, в одном перечне.
Из 162 врачей и 104 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Эндодонтия 18 врачей и 19 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Эндодонтия.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | Info | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 2 525 | |||
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 2 052 | 3 945 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 1 065 | |||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 236 | |||
| врач Hakan Bilhan Аттестация: Стоматология врач Hakan Bilhan врач Hakan Bilhan Аттестация: Стоматология | 3 941 | 5 912 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 1 613 | 2 016 | ||
| врач Pavel Kusak Аттестация: Стоматология врач Pavel Kusak врач Pavel Kusak Аттестация: Стоматология | 1 578 | |||
| врач Jindrich Pipek Аттестация: Стоматология врач Jindrich Pipek врач Jindrich Pipek Аттестация: Стоматология | 1 420 | 2 367 | ||
| врач Kamil Beneš врач Kamil Beneš врач Kamil Beneš | 2 367 | 17 360 | ||
| Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. | 947 | |||
| Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия | 26 133 | 48 999 | ||
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 600 | |||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 2 841 | |||
| Дентальная клиника Безболезненное обследование и лечение Дентальная клиника Дентальная клиника Безболезненное обследование и лечение | 505 | 2 367 | ||
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 3 693 | 8 617 | ||
| Moravia dental center Moravia dental center Moravia dental center | 2 367 | 17 360 | ||
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 1 971 | 3 547 | ||
| врач Sabina Sudolská врач Sabina Sudolská врач Sabina Sudolská | 395 | 2 146 | ||
| врач Marek Baran Аттестация: Стоматология врач Marek Baran врач Marek Baran Аттестация: Стоматология | 3 472 | 5 524 | ||
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 1 894 | |||
| врач Radek Pokorny Аттестация: Стоматология врач Radek Pokorny врач Radek Pokorny Аттестация: Стоматология | 1 894 | |||
| MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология MUDr. врач Andrea Král MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология | 2 525 | |||
| MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология MUDr. врач Jana Ugrenovičová MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология | 2 525 | |||
| OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna | 472 | 8 491 | ||
| Finedent Finedent Finedent | 2 288 | |||
| к. мед. н. врач Pavel Trefný к. мед. н. врач Pavel Trefný к. мед. н. врач Pavel Trefný | 2 288 | |||
| врач Jan Urbánek Аттестация: Стоматология врач Jan Urbánek врач Jan Urbánek Аттестация: Стоматология | 3 156 | |||
| BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология | 1 трубочка 1 трубочка | 1 578 | 3 945 | |
| врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko | 1 065 | |||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 1 578 | |||
| врач Oleksandra Reyda Мы принимаем новых пациентов. врач Oleksandra Reyda врач Oleksandra Reyda Мы принимаем новых пациентов. | 631 | |||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 1 578 | |||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 1 578 | |||
| Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. | 1 578 | |||
| врач Mahmoud Shalash врач Mahmoud Shalash врач Mahmoud Shalash | 3 022 | 7 556 | ||
| MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová | 236 | |||
| врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология врaч Zlata Ivanová врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология | 2 525 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Egypt | 5 289 |
| Hungary | 2 287 |
| Poland | 4 481 |
| Slovakia | 237 |
| Switzerland | 37 566 |
| Turkey | 4 927 |
| Чешская Республика | 4 475 |

