Цены - Стоматологическая хирургия
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Стоматологическая хирургия, в одном перечне.
Из 157 врачей и 107 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Стоматологическая хирургия 7 врачей и 15 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Стоматологическая хирургия.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 2 224 | 9 054 | |
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 1 827 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 318 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 546 | ||
| Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия | 66 089 | 165 221 | |
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 945 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 3 177 | ||
| Дентальная клиника Безболезненное обследование и лечение Дентальная клиника Дентальная клиника Безболезненное обследование и лечение | 619 | 2 383 | |
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 1 194 | 6 370 | |
| OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna | 475 | 3 323 | |
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 1 430 | 4 606 | |
| врач Soňa Rašková врач Soňa Rašková врач Soňa Rašková | 1 430 | 4 606 | |
| BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология | 874 | ||
| врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko | 1 827 | ||
| Zahnimplantat-Klinik-Kroatien Zahnimplantat-Klinik-Kroatien Zahnimplantat-Klinik-Kroatien | 796 | ||
| врач Damir Martinko врач Damir Martinko врач Damir Martinko | 796 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 2 383 | ||
| врач Oleksandra Reyda Мы принимаем новых пациентов. врач Oleksandra Reyda врач Oleksandra Reyda Мы принимаем новых пациентов. | 794 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 2 383 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 2 383 | ||
| MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová | 318 | ||
| A Cappella dental s.r.o. A Cappella dental s.r.o. A Cappella dental s.r.o. | 477 | 1 430 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Croatia | 796 |
| Hungary | 3 620 |
| Poland | 1 899 |
| Slovakia | 319 |
| Switzerland | 115 655 |
| Чешская Республика | 3 021 |

