Цены - Керамические виниры
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Керамические виниры, в одном перечне.
Из 249 врачей и 128 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Керамические виниры 26 врачей и 21 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Керамические виниры.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 11 913 | ||
| врач Petr Bartak Аттестация: Стоматология врач Petr Bartak врач Petr Bartak Аттестация: Стоматология | 9 483 | ||
| врач Kateřina Bardiovská Tylová Аттестация: Стоматология врач Kateřina Bardiovská Tylová врач Kateřina Bardiovská Tylová Аттестация: Стоматология | 11 277 | ||
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 12 389 | 14 772 | |
| MUDr. врач Radim Horak Аттестация: Стоматология MUDr. врач Radim Horak MUDr. врач Radim Horak Аттестация: Стоматология | 11 913 | ||
| Europe Clinic Europe Clinic Europe Clinic | 516 | ||
| врач Petr Hajny врач Petr Hajny врач Petr Hajny | 9 483 | ||
| врач Jan Stuchlik врач Jan Stuchlik врач Jan Stuchlik | 9 483 | ||
| врач Jan Spiller врач Jan Spiller врач Jan Spiller | 9 483 | ||
| врач Pavel Vachulka врач Pavel Vachulka врач Pavel Vachulka | 9 483 | ||
| врач Zdenek Waagner врач Zdenek Waagner врач Zdenek Waagner | 9 483 | ||
| врач Jitka Kovarova Аттестация: Стоматология врач Jitka Kovarova врач Jitka Kovarova Аттестация: Стоматология | 4 765 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 12 707 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 9 236 | ||
| Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA | 4 765 | ||
| врач Hakan Bilhan Аттестация: Стоматология врач Hakan Bilhan врач Hakan Bilhan Аттестация: Стоматология | 13 337 | 13 337 | |
| врач Petr Pumpr врач Petr Pumpr врач Petr Pumpr | 9 483 | ||
| MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová | 11 277 | ||
| Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия | 82 611 | 99 133 | |
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 10 324 | ||
| Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. Elite Dental Prague, s.r.o. | 13 501 | ||
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 14 136 | 18 266 | |
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 11 944 | ||
| врач Sabina Sudolská врач Sabina Sudolská врач Sabina Sudolská | 11 913 | ||
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 10 960 | ||
| врач Marek Baran Аттестация: Стоматология врач Marek Baran врач Marek Baran Аттестация: Стоматология | 9 371 | 12 389 | |
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 11 913 | ||
| врач Radek Pokorny Аттестация: Стоматология врач Radek Pokorny врач Radek Pokorny Аттестация: Стоматология | 11 913 | ||
| MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология MUDr. врач Andrea Král MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология | 11 913 | ||
| MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология MUDr. врач Jana Ugrenovičová MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология | 11 913 | ||
| OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna | 11 394 | ||
| Finedent Finedent Finedent | 9 927 | ||
| к. мед. н. врач Pavel Trefný к. мед. н. врач Pavel Trefný к. мед. н. врач Pavel Trefný | 9 927 | ||
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 11 277 | ||
| врач Soňa Rašková врач Soňa Rašková врач Soňa Rašková | 11 277 | ||
| BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология | 11 595 | ||
| врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko | 12 707 | ||
| Zahnimplantat-Klinik-Kroatien Zahnimplantat-Klinik-Kroatien Zahnimplantat-Klinik-Kroatien | 11 944 | ||
| врач Damir Martinko врач Damir Martinko врач Damir Martinko | 11 944 | ||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 18 901 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 9 530 | ||
| S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika S.T. Dent zubní klinika | 9 530 | ||
| MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek MDDr. Václav Martínek | 9 530 | ||
| врач Michaela Tržická Аттестация: Стоматология врач Michaela Tržická врач Michaela Tržická Аттестация: Стоматология | 8 418 | ||
| MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová | 9 236 | ||
| врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология врaч Zlata Ivanová врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология | 11 913 | ||
| A Cappella dental s.r.o. A Cappella dental s.r.o. A Cappella dental s.r.o. | 11 119 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Croatia | 11 944 |
| Hungary | 11 944 |
| Poland | 11 395 |
| Slovakia | 9 236 |
| Spain | 516 |
| Switzerland | 90 872 |
| Turkey | 13 337 |
| Чешская Республика | 13 338 |

