Цены - Керамические коронки и мосты
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Керамические коронки и мосты, в одном перечне.
Из 271 врачей и 142 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Керамические коронки и мосты 27 врачей и 28 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Керамические коронки и мосты.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию.| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 11 913 | ||
| врач Petr Bartak Аттестация: Стоматология врач Petr Bartak врач Petr Bartak Аттестация: Стоматология | 14 883 | ||
| врач Kateřina Bardiovská Tylová Аттестация: Стоматология врач Kateřina Bardiovská Tylová врач Kateřina Bardiovská Tylová Аттестация: Стоматология | 11 119 | ||
| Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy | 2 700 | 4 289 | |
| Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov | 2 700 | 4 289 | |
| Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum Erpet Medical Centrum | 12 389 | 19 537 | |
| MUDr. врач Radim Horak Аттестация: Стоматология MUDr. врач Radim Horak MUDr. врач Radim Horak Аттестация: Стоматология | 11 913 | ||
| Fortuna Tur Dental s.r.o. Fortuna Tur Dental s.r.o. Fortuna Tur Dental s.r.o. | 6 036 | ||
| Europe Clinic Europe Clinic Europe Clinic | 397 | ||
| врач Petr Hajny врач Petr Hajny врач Petr Hajny | 14 883 | ||
| врач Jan Stuchlik врач Jan Stuchlik врач Jan Stuchlik | 14 883 | ||
| врач Jan Spiller врач Jan Spiller врач Jan Spiller | 14 883 | ||
| врач Pavel Vachulka врач Pavel Vachulka врач Pavel Vachulka | 14 883 | ||
| врач Zdenek Waagner врач Zdenek Waagner врач Zdenek Waagner | 14 883 | ||
| врач Jitka Kovarova Аттестация: Стоматология врач Jitka Kovarova врач Jitka Kovarova Аттестация: Стоматология | 5 559 | ||
| DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. DENT MEDICO s.r.o. | 10 324 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 5 255 | ||
| Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA | 5 559 | ||
| Dental Trips Turkey Dental Trips Turkey Dental Trips Turkey | 7 962 | 71 662 | |
| врач Hakan Bilhan Аттестация: Стоматология врач Hakan Bilhan врач Hakan Bilhan Аттестация: Стоматология | 11 944 | 11 944 | |
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 8 049 | ||
| врач Pavel Kusak Аттестация: Стоматология врач Pavel Kusak врач Pavel Kusak Аттестация: Стоматология | 7 942 | ||
| врач Petr Pumpr врач Petr Pumpr врач Petr Pumpr | 14 883 | ||
| MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová MDDr. Kateřina Dudová | 11 119 | ||
| врач Kamil Beneš врач Kamil Beneš врач Kamil Beneš | 1 430 | 17 472 | |
| Gabinet Stomatologiczny Anna Krzywda Gabinet Stomatologiczny Anna Krzywda Gabinet Stomatologiczny Anna Krzywda | 4 748 | ||
| Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. | 1 906 | ||
| Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent врач Matthias Leupold Hlawitschka Аттестация: Стоматология, Челюстно-лицевая хирургия | 99 133 | 132 177 | |
| Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace Laser Dent - Zubní ordinace | 6 814 | ||
| Дентальная клиника Безболезненное обследование и лечение Дентальная клиника Дентальная клиника Безболезненное обследование и лечение | 5 242 | 14 295 | |
| American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 American Dental -Dental Office H33 | 12 389 | ||
| Moravia dental center Moravia dental center Moravia dental center | 1 430 | 17 472 | |
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 597 | 19 906 | |
| врач Sabina Sudolská врач Sabina Sudolská врач Sabina Sudolská | 11 913 | ||
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 10 960 | ||
| врач Marek Baran Аттестация: Стоматология врач Marek Baran врач Marek Baran Аттестация: Стоматология | 8 259 | 14 295 | |
| d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum d´vision - Stomatologické centrum | 11 913 | ||
| Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev | 11 913 | ||
| врач Radek Pokorny Аттестация: Стоматология врач Radek Pokorny врач Radek Pokorny Аттестация: Стоматология | 11 913 | ||
| MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология MUDr. врач Andrea Král MUDr. врач Andrea Král Аттестация: Стоматология | 11 913 | ||
| MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология MUDr. врач Jana Ugrenovičová MUDr. врач Jana Ugrenovičová Аттестация: Стоматология | 11 913 | ||
| OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna OrthoVision - specjalistyczna praktyka ortodontyczno- stomatologiczna | 8 546 | 14 243 | |
| Finedent Finedent Finedent | 9 927 | ||
| к. мед. н. врач Pavel Trefný к. мед. н. врач Pavel Trefný к. мед. н. врач Pavel Trefný | 9 927 | ||
| врач Jan Urbánek Аттестация: Стоматология врач Jan Urbánek врач Jan Urbánek Аттестация: Стоматология | 9 371 | ||
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 11 119 | ||
| врач Soňa Rašková врач Soňa Rašková врач Soňa Rašková | 11 119 | ||
| BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. Современная стоматология | 11 277 | ||
| врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko врач Oleg Ridchenko | 10 324 | ||
| Dental Office H33 Dental Office H33 Dental Office H33 | 18 901 | ||
| DENTománek DENTománek DENTománek | 11 119 | ||
| врач Oleksandra Reyda Мы принимаем новых пациентов. врач Oleksandra Reyda врач Oleksandra Reyda Мы принимаем новых пациентов. | 7 148 | ||
| Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. | 7 942 | ||
| MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová MUDr. Silvia Fejová | 5 255 | ||
| врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология врaч Zlata Ivanová врaч Zlata Ivanová Аттестация: , Стоматология | 11 913 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Hungary | 12 115 |
| Poland | 10 445 |
| Slovakia | 5 256 |
| Spain | 397 |
| Switzerland | 115 655 |
| Turkey | 25 878 |
| Чешская Республика | 11 848 |

