Стоимость стоматологических услуг за рубежом.
Какова стоимость процедуры за рубежом? Отличается ли цена в Чехии от цен в других странах Европы?
Здесь указаны цены на стоматологические услуги за рубежом. Таблица содержит перечень всех специалистов и клиник и диапазон их цен. В столбце ЦЕНА ОТ указана минимальная цена процедуры, в столбце ЦЕНА ДО указана максимальная цена. Нажмите на имени специалиста или на названии клиники для получения подробной информации.
Все цены указаны в . Вы можете изменить денежную единицу в правой колонке этой страницы.
Информация о цене была получена на основании анализа прайс-листов 262 клиник и 270 специалистов
Эстетические процедуры в стоматологии
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные украшения | 4 675 | 21 937 | 39 200 | |
| Отбеливание зубов | 7 072 | 10 881 | 14 691 |
Зубы
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnodent (своевременная диагностика кариеса | 390 | 390 | ||
| Healozone (лечение кариеса озоном) | 699 | 665 | 631 | |
| Гигиена полости рта | 4 930 | 10 632 | 16 334 | |
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 8 497 | 25 287 | 42 077 | |
| Ортодонтия | 884 | 7 639 | 14 394 | |
| Пломбирование зубов | 1 337 | 2 660 | 3 983 | |
| Профессиональная чистка зубов | 1 362 | 2 112 | 2 861 | |
| Стоматологическая хирургия | 4 198 | 14 278 | 24 359 | |
| Эндодонтия | 2 490 | 5 917 | 9 344 |
Протезирование (коронки, мосты, виниры, имплантаты)
| Процедура | Обычно от RUB* | В среднем RUB* | Обычно до RUB* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (процедуры с использованием робота) | 9 295 | 10 960 | 12 625 | |
| NobelGuide (компьютером руководимая имплантология) | 65 333 | 81 666 | 97 999 | |
| Зубные имплантаты | 25 754 | 31 326 | 36 899 | |
| Зубные мини имплантаты | 27 435 | 46 384 | 65 333 | |
| Керамические виниры | 11 955 | 20 571 | 29 186 | |
| Керамические коронки и мосты | 10 777 | 19 125 | 27 473 | |
| Комбинированные несъемные металлопластиковые протезы | 12 991 | 49 852 | 86 712 | |
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 10 755 | 16 994 | 23 232 | |
| Цельнокерамические несъемные протезы | 15 632 | 26 152 | 36 673 | |
| Стеклокерамические зубные протезы | 65 333 | 81 666 | 97 999 | |
| Циркониевые (цельнокерамические) имплантаты | 29 291 | 63 645 | 97 999 | |
| Цельнолитые металлические несъемные протезы | 2 999 | 2 999 | ||
| Цельнолитые пластмассовые / композитные несъемные протезы | 10 643 | 16 336 | 22 028 |
- Цены указаны ориентировочно
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.

