Закрыть

English Deutsch по-русски Česky Polski Slovensky عربي Magyar Регистрация | Войти |

Лечение за рубежом, цены


Стоимость пластических операций и лечения за рубежом.

Здесь указаны цены на пластические операции и лечение за рубежом. Таблица содержит перечень всех специалистов и клиник и диапазон их цен. В столбце ЦЕНА ОТ указана минимальная цена процедуры, в столбце ЦЕНА ДО указана максимальная цена. Нажмите на имени специалиста или на названии клиники для получения подробной информации.

Все цены указаны в RUB. Вы можете изменить денежную единицу в правой колонке этой страницы.

Информация о цене была получена на основании анализа прайс-листов 74 клиник и 5 специалистов

Цены Ортопедия

Процедура Обычно от (RUB)* В среднем (RUB)* Обычно до (RUB)*
Акупунктура. Акупрессура 275 532 787
Ванны и водолечение 112 112 110
Классический массаж 242 535 828
Лазеротерапия 161 356 551
Лечебная физкультура 206 301 393
Стопа – вальгусная деформация большого пальца 14.674 10.484 6.295
Стопа – молоткообразные пальцы стопы 16.770 9.959 3.148

Цены Офтальмология

Процедура Обычно от (RUB)* В среднем (RUB)* Обычно до (RUB)*
Имплантация искусственного хрусталика - PRELEX, RLE 31.020 38.331 45.639
Имплантация факичной линзы 38.497 47.183 55.869
Коррекция при помощи эксимерного лазера – ФРК 30.106 25.991 21.875
Лазерная коррекция зрения методикой femto-LASIK 29.901 33.836 37.770
Лазерная коррекция зрения методикой ЛАСЕК (LASEK) 33.093 40.546 48.000
Лазерная коррекция зрения методом ЛАСИК (LASIK) 31.472 29.821 28.170
Лечение глаукомы 15.270 21.420 27.571
Лечение катаракты 22.952 30.855 38.757
Лечение страбизма (косоглазия) 27.605 32.207 36.807
Пластика век 27.797 36.354 44.910
Хирургическое лечение болезней сетчатки и стекловидного тела 23.606 39.344 55.082

Цены Стоматология

Процедура Обычно от (RUB)* В среднем (RUB)* Обычно до (RUB)*
Diagnodent (своевременная диагностика кариеса 708 708 708
Зубные имплантаты 20.465 32.265 44.065
Керамические виниры 8.733 11.056 13.377
Керамические коронки и мосты 9.784 16.598 23.413
Отбеливание зубов 9.118 12.782 16.444
Пломбирование зубов 1.339 3.591 5.843
Профессиональная чистка зубов 1.501 2.688 3.875
Стоматологическая хирургия 1.660 11.545 21.428
Эндодонтия 1.476 3.486 5.496

Цены Лечение бесплодия

Процедура Обычно от (RUB)* В среднем (RUB)* Обычно до (RUB)*
Внутриматочная инсеминация – IUI 1.741 3.292 4.842
Генетическое обследование 23.562 36.140 48.717
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида – ИКСИ (ICSI) 11.038 15.906 20.772
Криоконсервация 1.873 3.544 5.214
Экстракорпоральное оплодотворение ЭКО (IVF) 16.663 25.825 34.988

Цены Пластическая хирургия

Процедура Обычно от (RUB)* В среднем (RUB)* Обычно до (RUB)*
Лазерная Липосакция - SmartLipo 29.861 49.728 69.595
Accent 2.457 7.401 12.346
Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive - полиакриламидные гели 13.730 16.298 18.866
Green cavite prestige 1.574 3.148 4.721
New-life B.E.A.M – формирование фигуры 1.679 2.414 3.148
NovaShape 5.450 9.642 13.835
UltraContour 4.934 6.783 8.631
Абдоминопластика (Пластика живота) 70.391 77.974 85.556
Альтернативная липосакция – неинвазивное удаление жира и целлюлита 5.859 5.807 5.754
Аугментация (увеличение) G-точки 23.424 29.052 34.678
Баллонирование желудка 52.277 26.809 1.339
Вибрационная липосакция 37.103 45.998 54.891
Втянутые соски 21.257 22.996 24.733
Гинекомастия 47.954 56.094 64.232
Дермабразия 9.139 12.589 16.038
Дигитальный дерматоскоп 644 1.007 1.369
Жировая ткань (липофиллинг) 24.356 25.555 26.754
Зубные имплантаты 20.465 32.265 44.065
Зубные украшения 787 1.180 1.574
Имплантаты лица 54.030 47.078 40.123
Инъекционный липолиз 5.124 7.477 9.828
Керамические виниры 8.733 11.056 13.377
Керамические коронки и мосты 9.784 16.598 23.413
Классический массаж 513 678 844
Классический массаж 242 535 828
Контрактура Дюпюитрена 51.342 66.912 82.479
Контурная коррекция морщин 7.959 12.768 17.576
Коррекция рубцов 5.969 15.015 24.060
Криохирургия 630 1.047 1.464
Лазерная эпиляция 1.333 7.287 13.240
Лазерное лечение акне 2.675 5.858 9.040
Лазерное удаление кожных образований 1.412 3.988 6.564
Лазерное удаление рубцов 2.092 11.748 21.403
Лазерное удаление сосудистых звездочек 1.882 3.247 4.611
Лазерное удаление татуировок и пигментных пятен 1.744 7.002 12.258
Лапароскопическое бандажирование желудка 159.343 181.966 204.589
Лечение биостимулирующим лазером 332 891 1.448
Лечение варикозного расширения вен 7.773 17.499 27.223
Лечение геморроя 6.847 14.006 21.164
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина 15.321 17.862 20.404
Лечение храпа 15.143 16.344 17.544
Лечение целлюлита - Cellu M6 1.558 5.450 9.340
Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж 630 872 1.113
Липосакция 29.928 44.667 59.403
Липосакция классическая 39.446 71.978 104.509
Липосакция ультразвуковая 22.267 40.589 58.909
Лифтинг лица нитями АПТОС, силуэт 20.431 34.044 47.655
Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) 4.972 7.513 10.053
Микродермабразия 2.649 3.583 4.518
Микропигментация 3.934 10.623 17.311
Обрезание (циркумцизия) 17.420 19.464 21.509
ОКСИджет - безыгольная мезотерапия 4.564 18.020 31.475
Отбеливание зубов 9.118 12.782 16.444
Перманентный макияж 3.432 5.902 8.369
Пластика бёдер и плеч 60.461 70.026 79.590
Пластика век (блефаропластика) 27.797 36.354 44.910
Пластика влагалища (вагинопластика) 49.723 107.840 165.958
Пластика губ 16.087 21.402 26.716
Пластика мужских половых органов 17.928 38.264 58.599
Пластика носа (Ринопластика) 51.350 53.703 56.054
Пластика половых губ (лабиопластика) 26.611 27.585 28.559
Пластика ушной раковины (Отопластика) 29.530 28.868 28.203
Пластика ягодиц и икер 52.320 57.888 63.456
Подтяжка бровей 48.935 49.348 49.761
Подтяжка груди (Мастопексия) 73.564 86.799 100.035
Подтяжка лба 56.885 48.733 40.581
Подтяжка лица (Ритидэктомия) 80.378 96.011 111.641
Подтяжка лица – золотые нити 12.422 13.572 14.723
Прокалывание ушей 755 842 929
Радиесс (гидроксилапатит кальция) 17.828 24.651 31.475
Радиочастотный аппарат TriPollar 4.721 5.508 6.295
Разглаживание морщин Ботоксом 6.135 9.727 13.319
Регенерация кожи с использованием плазмы – аппарат Portrait 1.574 30.688 59.803
Реконструкция груди 31.039 36.225 41.409
Реконструкция девственной плевы (гименопластика) 34.258 24.998 15.738
Рукавная резекция желудка 135.344 146.360 157.376
Синдром карпального туннеля 38.505 33.055 27.605
Склеротизация варикозного расширения вен 1.999 3.026 4.052
Трансплантация волос 33.408 54.487 75.566
Тумесцентная липосакция 33.855 59.332 84.810
Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) 84.552 91.774 98.996
Увеличение груди – Macrolane 73.627 108.404 143.181
Увеличение губ (Липолифтинг) 16.317 19.557 22.798
Увеличение и моделирование ягодиц и бедер 50.014 52.612 55.211
Удаление родинок, кожных образований 1.697 3.870 6.043
Уменьшение груди 82.015 75.202 68.388
Фотоомоложение 7.219 11.581 15.944
Фотоэпиляция 1.081 5.538 9.995
Фракционный ресурфейсинг 22.445 26.276 30.104
Химический пилинг 3.325 3.975 4.625
Хирургия кисти 7.128 8.805 10.481
Хронический ринит 3.777 4.407 5.036
Эпиляция электрической иглой 423 999 1.574
Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) 9.312 12.914 16.515

*

  • Цены указаны ориентировочно

* Примечание:

  • Цены указаны ориентировочно
  • Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.

лечение за рубежом цены




Денежная единица


Все специальности