Цены - Ультразвук
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Ультразвук, в одном перечне.
Из 33 врачей и 53 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Ультразвук 3 врачей и 9 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Ультразвук.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 64 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 190 | ||
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 19 | ||
| врач Jerzy Stodolny врач Jerzy Stodolny врач Jerzy Stodolny | 19 | ||
| врач Hassan Mezian врач Hassan Mezian врач Hassan Mezian | 111 | ||
| MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. | 135 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 95 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 111 | ||
| Rehabilitační Centrum Šenov Rehabilitační Centrum Šenov Rehabilitační Centrum Šenov | 87 | 143 | |
| MUDr. врач Kateřina Šochová Аттестация: Внутренние болезни, Реабилитационная медицина и физиотерапия MUDr. врач Kateřina Šochová MUDr. врач Kateřina Šochová Аттестация: Внутренние болезни, Реабилитационная медицина и физиотерапия | 87 | 143 | |
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 239 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 285 | 855 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Poland | 492 |
| Slovakia | 238 |
| Чешская Республика | 121 |

