Цены - Ультразвук
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Ультразвук, в одном перечне.
Из 36 врачей и 57 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Ультразвук 3 врачей и 9 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Ультразвук.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. Arthrocentrum, spol. s r.o. | 63 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 183 | ||
| Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura Gabinet Medycyny Estetycznej Natura | 18 | ||
| врач Jerzy Stodolny врач Jerzy Stodolny врач Jerzy Stodolny | 18 | ||
| врач Hassan Mezian врач Hassan Mezian врач Hassan Mezian | 110 | ||
| MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. | 134 | ||
| Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. | 94 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 157 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 86 | 141 | |
| MUDr. врач Kateřina Šochová Аттестация: Внутренние болезни, Реабилитационная медицина и физиотерапия MUDr. врач Kateřina Šochová MUDr. врач Kateřina Šochová Аттестация: Внутренние болезни, Реабилитационная медицина и физиотерапия | 86 | 141 | |
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 238 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 275 | 826 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Poland | 475 |
| Slovakia | 239 |
| Чешская Республика | 123 |

