Цены - Ударно-волновая терапия
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Ударно-волновая терапия, в одном перечне.
Из 34 врачей и 26 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Ударно-волновая терапия 4 врачей и 7 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Ударно-волновая терапия.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Klinika CLT, spol. s r.o. Klinika CLT, spol. s r.o. Klinika CLT, spol. s r.o. | 786 | ||
| врач Adrian Junga Аттестация: Ортпедия врач Adrian Junga врач Adrian Junga Аттестация: Ортпедия | 786 | ||
| Revmacentrum® In communitate nostra omnia ad corpus bene et sine dolore movendum facere conamur Revmacentrum® Revmacentrum® In communitate nostra omnia ad corpus bene et sine dolore movendum facere conamur | 943 | 3 928 | |
| врач Martin Dlouhy врач Martin Dlouhy врач Martin Dlouhy | 943 | ||
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 786 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 917 | ||
| Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. Olma R+,s.r.o. | 628 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 1 986 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 770 | ||
| MUDr. врач Kateřina Šochová Аттестация: Внутренние болезни, Реабилитационная медицина и физиотерапия MUDr. врач Kateřina Šochová MUDr. врач Kateřina Šochová Аттестация: Внутренние болезни, Реабилитационная медицина и физиотерапия | 770 | ||
| Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. Actor body centrum - MUDr. Andrea Plná DiS. | 628 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Poland | 918 |
| Slovakia | 1 986 |
| Чешская Республика | 2 355 |

