Цены - Электротерапия. Электростимуляция
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Электротерапия. Электростимуляция, в одном перечне.
Из 59 врачей и 136 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Электротерапия. Электростимуляция 3 врачей и 9 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Электротерапия. Электростимуляция.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 189 | ||
| Fyzioterapie 3R Alena Svobodová Fyzioterapie 3R Alena Svobodová Fyzioterapie 3R Alena Svobodová | 48 | ||
| врач Hassan Mezian врач Hassan Mezian врач Hassan Mezian | 112 | ||
| BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. BB Klinik, s. r. o. | 48 | ||
| MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. MOTUS-Rehabilitace,s.r.o. | 136 | ||
| Recens, s.r.o. Recens, s.r.o. Recens, s.r.o. | 80 | ||
| Studio Balance Studio Balance Studio Balance | 144 | ||
| Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví Cordeus centrum trvalého zdraví | 239 | ||
| GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice GERI, spol. s r.o. rehabilitace a rekondice | 112 | ||
| NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov NZZ - Rehabilitační Centrum Šenov | 88 | 160 | |
| MUDr. врач Kateřina Šochová Аттестация: Внутренние болезни, Реабилитационная медицина и физиотерапия MUDr. врач Kateřina Šochová MUDr. врач Kateřina Šochová Аттестация: Внутренние болезни, Реабилитационная медицина и физиотерапия | 88 | 160 | |
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 237 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Poland | 190 |
| Slovakia | 238 |
| Чешская Республика | 135 |

