Цены - Имплантация факичной линзы
Ценник услуг врачей и клиник, проводящих процедуру Имплантация факичной линзы, в одном перечне.
Из 30 врачей и 44 клиник, которые проводят процедуру, предоставили цену процедуры Имплантация факичной линзы 6 врачей и 8 клиник.
Таблица наглядно изображает список врачей и клиник, проводящих по самой низкой и наивысшей цене процедуру Имплантация факичной линзы.
Выберете конкретного врача (клинику), чтобы получить подробную информацию. результаты предела
| Страна | Врач / Клиника | (RUB)* | (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 31 607 | 58 472 | |
| врач Martin Kacerovsky Аттестация: Офтальмология врач Martin Kacerovsky врач Martin Kacerovsky Аттестация: Офтальмология | 33 187 | ||
| врач Pavel Studeny Аттестация: Офтальмология врач Pavel Studeny врач Pavel Studeny Аттестация: Офтальмология | 31 607 | 58 472 | |
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 45 830 | 45 830 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 33 187 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 45 830 | 53 731 | |
| врач к. мед. н. Josef Hycl Аттестация: Офтальмология врач к. мед. н. Josef Hycl врач к. мед. н. Josef Hycl Аттестация: Офтальмология | 45 830 | 53 731 | |
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 37 928 | ||
| Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc | 39 508 | ||
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 45 830 | ||
| врач к. мед. н. Alena Feuermannova Аттестация: Офтальмология врач к. мед. н. Alena Feuermannova врач к. мед. н. Alena Feuermannova Аттестация: Офтальмология | 37 928 | ||
| k. мед. н, врач Kristina Vodickova, Ph.D. Аттестация: Офтальмология k. мед. н, врач Kristina Vodickova, Ph.D. k. мед. н, врач Kristina Vodickova, Ph.D. Аттестация: Офтальмология | 45 830 | 53 731 | |
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 47 039 | 56 607 | |
| врач Magda Beatrice Rau врач Magda Beatrice Rau врач Magda Beatrice Rau | 58 472 |
* Примечание:
- Цены указаны ориентировочно
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
| Страна | В среднем (RUB) |
|---|---|
| Slovakia | 51 824 |
| Чешская Республика | 47 481 |

