Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Консервативное лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела | 0 | |||
| Лазерная коррекция зрения | ||||
| Лазерная коррекция зрения методикой epi-LASIK | 0 | 26 416 | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой femto-LASIK | 0 | |||
| Лазерная коррекция зрения методикой ЛАСЕК (LASEK) | 0 | 18 868 | ||
| Лазерная коррекция зрения методом ЛАСИК (LASIK) | 0 | 23 586 | ||
| Лечение глаукомы | 0 | |||
| Лечение катаракты | 0 | |||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | |||
| Хирургическое лечение болезней сетчатки и стекловидного тела | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

