Контактная информация
|
| |||||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку |
|---|---|---|---|---|
| Healozone (лечение кариеса озоном) | 0 | 868 | Да | |
| Зубные имплантаты | 0 | 46 556 | Да | |
| Зубные украшения | 0 | Да | ||
| Керамические виниры | 0 | 11 836 | Да | |
| Керамические коронки и мосты | 0 | 11 836 | Да | |
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | 13 730 | Да | |
| Отбеливание зубов | 0 | 8 680 | 18 938 | Да |
| Пломбирование зубов | 0 | 1 184 | Да | |
| Эндодонтия | 0 | 2 525 | Да | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

