Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Керамические виниры | 0 | 11 220 | |
| Керамические коронки и мосты | 0 | 11 062 | |
| Отбеливание зубов | 0 | 9 087 | 12 279 |
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | 9 324 | |
| Эндодонтия | 0 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

