Контактная информация
|
Bаш запрос
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Лазерная коррекция зрения | 0 | |||
| Коррекция при помощи эксимерного лазера – ФРК | 0 | 24 495 | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой femto-LASIK | 0 | 36 348 | ||
| Лазерная коррекция зрения методом ЛАСИК (LASIK) | 0 | 24 495 | ||
| Лечение катаракты | 0 | 33 187 | ||
| Лечение кератоконуса методикой CCL/CXL | 0 | 28 446 | ||
| Лечение кератоконуса методикой ICRS | 0 | 55 311 | ||
| Трансплантация роговицы - кератопластика | 0 | 86 918 | 102 721 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

