Контактная информация
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Коррекция дефектов зрения при помощи внутриглазных вмешательств | ||||
| Имплантация факичной линзы | 0 | 31 554 | 58 374 | |
| Лечение глаукомы | 0 | 8 204 | 22 088 | |
| Лечение катаракты | 0 | 15 777 | 30 607 | |
| Трансплантация роговицы - кератопластика | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

