Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | 23 705 | ||
| Зубные мини имплантаты | 0 | |||
| Керамические виниры | 0 | 9 482 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | |||
| Отбеливание зубов | 0 | 6 321 | ||
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Комбинированные несъемные металлопластиковые протезы | 0 | |||
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | 7 902 | ||
| Пломбирование зубов | 0 | 790 | 1 264 | |
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 1 501 | ||
| Стоматологическая хирургия | 0 | 2 370 | ||
| Цельнокерамические несъемные протезы | 0 | 11 062 | ||
| Стеклокерамические зубные протезы | 0 | |||
| Цельнолитые металлические несъемные протезы | 0 | |||
| Цельнолитые пластмассовые / композитные несъемные протезы | 0 | |||
| Эндодонтия | 0 | 1 580 | ||
У нас можно заплатить платежной карточкой.
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

