Контактная информация
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Коррекция дефектов зрения при помощи внутриглазных вмешательств | 0 | |||
| Имплантация искусственного хрусталика - PRELEX, RLE | 0 | |||
| Имплантация факичной линзы | 0 | 31 563 | 58 392 | |
| Лазерная коррекция зрения | 0 | |||
| Коррекция при помощи эксимерного лазера – ФРК | 0 | 23 672 | ||
| Лечение глаукомы | 0 | 8 206 | 22 094 | |
| Лечение катаракты | 0 | 15 782 | 30 616 | |
| Лечение страбизма (косоглазия) | 0 | |||
| Трансплантация роговицы - кератопластика | 0 | |||
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 9 469 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 11 047 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

