Контактная информация
|
| |||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Антивозрастная медицина | 0 | 3 774 | 5 661 | |
| Имплантаты лица | 0 | |||
| Инъекционный липолиз | 0 | 1 887 | ||
| Классический массаж | 0 | 283 | 566 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | 5 661 | 18 868 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 5 661 | 11 321 | |
| Лечение варикозного расширения вен | ||||
| Лечение варикозного расширения вен лазером | 0 | 28 303 | ||
| Склеротизация варикозного расширения вен | 0 | 2 359 | ||
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | 15 095 | ||
| Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж | 0 | 330 | 849 | |
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | 1 415 | 1 887 | |
| Микродермабразия | 0 | 1 415 | 2 359 | |
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | |||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 2 830 | 16 982 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 943 | 6 604 | |
| Химический пилинг | 0 | 1 509 | 3 774 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

