Контактная информация
| |
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | |||
| Керамические коронки и мосты | 0 | |||
| Контурная коррекция морщин | ||||
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | |||
| Лечение храпа | 0 | |||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 17 305 | 34 767 | |
| Пластика губ | 0 | |||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | 51 993 | ||
| Подтяжка лба | 0 | |||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | 78 858 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 2 023 | 6 068 | |
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | |||
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Ортодонтия | 0 | |||
| Стоматологическая хирургия | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

