Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Коррекция дефектов зрения при помощи внутриглазных вмешательств | ||||
| Имплантация искусственного хрусталика - PRELEX, RLE | 0 | 25 093 | ||
| Имплантация факичной линзы | 0 | 45 767 | ||
| Лазерная коррекция зрения | ||||
| Коррекция при помощи эксимерного лазера – ФРК | 0 | 21 936 | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой epi-LASIK | 0 | 26 671 | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой femto-LASIK | 0 | 36 140 | ||
| Оперативное лечение птеригия | 0 | |||
| Трансплантация роговицы - кератопластика | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

