Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | 48 200 | ||
| Зубные мини имплантаты | 0 | |||
| Керамические виниры | 0 | 11 220 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 11 062 | ||
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | 9 324 | ||
| Пломбирование зубов | 0 | 1 264 | ||
| Стоматологическая хирургия | 0 | 1 422 | 4 583 | |
| Эндодонтия | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

