Контактная информация
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Консервативное лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела | 0 | |||
| Коррекция дефектов зрения при помощи внутриглазных вмешательств | 0 | |||
| Имплантация искусственного хрусталика - PRELEX, RLE | 0 | 40 661 | 55 809 | |
| Лазерная коррекция зрения | 0 | |||
| Коррекция при помощи эксимерного лазера – ФРК | 0 | 15 547 | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой ЛАСЕК (LASEK) | 0 | 15 547 | ||
| Лазерная коррекция зрения методом ЛАСИК (LASIK) | 0 | 19 533 | 39 067 | |
| Лечение глаукомы | 0 | |||
| Лечение катаракты | 0 | |||
| Лечение кератоконуса методикой CCL/CXL | 0 | 22 722 | ||
| Лечение кератоконуса методикой ICRS | 0 | 55 411 | ||
| Лечение страбизма (косоглазия) | 0 | |||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 11 959 | ||
| Хирургическое лечение болезней сетчатки и стекловидного тела | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

