Контактная информация
|
| |||||||||||||
| |||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Гигиена полости рта | 0 | |||
| Зубные имплантаты | 0 | 23 586 | 28 303 | |
| Зубные мини имплантаты | 0 | |||
| Керамические виниры | 0 | 11 321 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 8 491 | 14 151 | |
| Комбинированные несъемные металлопластиковые протезы | 0 | |||
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | |||
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | |||
| Ортодонтия | 0 | 755 | 24 529 | |
| Отбеливание зубов | 0 | 8 491 | ||
| Пломбирование зубов | 0 | 943 | 2 830 | |
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 660 | 2 076 | |
| Стоматологическая хирургия | 0 | 472 | 3 302 | |
| Цельнокерамические несъемные протезы | 0 | 11 321 | 14 151 | |
| Стеклокерамические зубные протезы | 0 | |||
| Цельнолитые пластмассовые / композитные несъемные протезы | 0 | |||
| Эндодонтия | 0 | 472 | 8 491 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

