Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативное лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела | 0 | ||||
| Коррекция дефектов зрения при помощи внутриглазных вмешательств | 0 | ||||
| Имплантация факичной линзы | 0 | ||||
| Лечение глаукомы | 0 | ||||
| Лечение катаракты | 0 | 1 879 | Да | ||
| Лечение страбизма (косоглазия) | 0 | ||||
| Оперативное лечение птеригия | 0 | 3 916 | |||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 10 180 | 11 747 | Да | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 5 482 | Да | ||
| Хирургическое лечение болезней сетчатки и стекловидного тела | 0 | 18 795 | 54 818 | Да | |
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | ||||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 9 397 | Да | ||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 10 180 | 11 747 | Да | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 5 482 | Да | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 470 | 1 566 | Да | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

