Контактная информация
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Ортопедия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Акупунктура. Акупрессура | 0 | ||
| Ванны и водолечение | 0 | 132 | |
| Интерференционные токи | 0 | 75 | |
| Классический массаж | 0 | 9 | |
| Криотерапия. Криосауна – лечение холодом | 0 | 19 | |
| Лазеротерапия | 0 | 9 | |
| Лечебная физкультура | 0 | 236 | |
| Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж | 0 | 189 | |
| Мануальная терапия. Мобилизация | 0 | ||
| Рефлекторный массаж | 0 | ||
| Талассотерапия – лечение морем | 0 | 142 | |
| Ультразвук | 0 | 19 | |
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
| Антивозрастная медицина | 0 | ||
| Дигитальный дерматоскоп | 0 | 472 | |
| Контурная коррекция морщин | 0 | ||
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 8 019 | 9 906 |
| Криохирургия | 0 | 472 | |
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | ||
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | 943 | |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 4 717 | 8 491 |
| Химический пилинг | 0 | 566 | 2 830 |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

