Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (процедуры с использованием робота) | 0 | 4 182 | ||
| Healozone (лечение кариеса озоном) | 0 | 316 | 631 | |
| Гигиена полости рта | 0 | |||
| Керамические виниры | 0 | 10 258 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 6 770 | ||
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | 947 | ||
| Отбеливание зубов | 0 | 14 993 | ||
| Пломбирование зубов | 0 | 615 | ||
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 379 | ||
| Стоматологическая хирургия | 0 | 939 | ||
| Эндодонтия | 0 | 600 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

