Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | 15 662 | |
| Керамические виниры | 0 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 7 831 | |
| Отбеливание зубов | 0 | 4 699 | |
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
| Пломбирование зубов | 0 | 783 | |
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 783 | |
| Эндодонтия | 0 | 1 566 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

