Контактная информация
|
| |||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Лечение бесплодия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Внутриматочная инсеминация – IUI | 0 | 1 971 | 5 873 |
| Генетическое обследование | 0 | 34 685 | 45 800 |
| Генетическое обследование до пересадки | 0 | ||
| Гормональное обследование | 0 | ||
| Диагностика овуляции | 0 | ||
| Диагностика проходимости маточных труб | 0 | ||
| Донорство спермы | 0 | ||
| Донорство эмбрионов | 0 | ||
| Донорство яйцеклеток | 0 | ||
| Иммунологическое обследование | 0 | ||
| Индукция овуляции | 0 | ||
| Индукция сперматогенеза | 0 | ||
| Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида – ИКСИ (ICSI) | 0 | 8 514 | 17 658 |
| Исследование эякулята | 0 | ||
| Криоконсервация | 0 | 1 301 | 5 873 |
| Проведение спермограммы | 0 | 315 | |
| Хирургически отбор сперматозоидов MESA, TESE | 0 | 38 232 | |
| Экстракорпоральное оплодотворение ЭКО (IVF) | 0 | 19 628 | 45 800 |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

