Контактная информация
|
| |||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Антивозрастная медицина | 0 | |||
| Имплантаты лица | 0 | |||
| Классический массаж | 0 | |||
| Липосакция | 0 | |||
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | |||
| Пластика носа (Ринопластика) | 0 | |||
| Пластика ушной раковины (Отопластика) | 0 | |||
| Подтяжка бровей | 0 | |||
| Подтяжка груди (Мастопексия) | 0 | |||
| Подтяжка лица (Ритидэктомия) | 0 | |||
| Увеличение груди (Аугментационная маммопластика) | 0 | |||
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Зубные имплантаты | 0 | 7 883 | 27 590 | |
| Керамические виниры | 0 | 11 824 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | |||
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | 15 766 | ||
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | 7 883 | 12 218 | |
| Пломбирование зубов | 0 | 1 577 | ||
| Стоматологическая хирургия | 0 | 788 | ||
| Цельнолитые пластмассовые / композитные несъемные протезы | 0 | 19 707 | 31 532 | |
| Эндодонтия | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

