Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативное лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела | 0 | Да | |||
| Коррекция дефектов зрения при помощи внутриглазных вмешательств | 0 | Да | |||
| Имплантация искусственного хрусталика - PRELEX, RLE | 0 | 31 554 | 45 753 | Да | |
| Имплантация факичной линзы | 0 | 45 753 | 53 641 | Да | |
| Лазерная коррекция зрения | 0 | Да | |||
| Коррекция при помощи эксимерного лазера – ФРК | 0 | 19 721 | Да | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой epi-LASIK | 0 | 25 243 | Да | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой femto-LASIK | 0 | 29 976 | Да | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой ЛАСЕК (LASEK) | 0 | 19 721 | Да | ||
| Лазерная коррекция зрения методом ЛАСИК (LASIK) | 0 | 26 032 | Да | ||
| Лечение глаукомы | 0 | Да | |||
| Лечение катаракты | 0 | Да | |||
| Лечение кератоконуса методикой CCL/CXL | 0 | 25 243 | Да | ||
| Лечение страбизма (косоглазия) | 0 | 29 976 | Да | ||
У нас можно заплатить платежной карточкой.
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

