Контактная информация
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Ортопедия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Блокады и пункции | 0 | |||
| Классический массаж | 0 | |||
| Мануальная терапия. Мобилизация | 0 | |||
| Рефлекторный массаж | 0 | |||
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Дигитальный дерматоскоп | 0 | |||
| Инъекционный липолиз | 0 | 1 578 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 6 311 | 9 466 | |
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 6 311 | 9 466 | |
| Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж | 0 | 347 | ||
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | 4 733 | ||
| Микродермабразия | 0 | |||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 5 522 | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 521 | ||
| Химический пилинг | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

