Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Коррекция дефектов зрения при помощи внутриглазных вмешательств | |||
| Имплантация искусственного хрусталика - PRELEX, RLE | 0 | 36 298 | |
| Лазерная коррекция зрения | |||
| Коррекция при помощи эксимерного лазера – ФРК | 0 | 22 883 | |
| Лазерная коррекция зрения методикой epi-LASIK | 0 | 22 883 | |
| Лазерная коррекция зрения методикой ЛАСЕК (LASEK) | 0 | 22 883 | |
| Пластика век (блефаропластика) | 0 | 2 367 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

