Контактная информация
|
Bаш запрос
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Офтальмология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Консервативное лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела | 0 | |||
| Лазерная коррекция зрения | 0 | |||
| Коррекция при помощи эксимерного лазера – ФРК | 0 | 28 975 | ||
| Лазерная коррекция зрения методикой femto-LASIK | 0 | 40 722 | ||
| Лазерная коррекция зрения методом ЛАСИК (LASIK) | 0 | 28 975 | ||
| Лечение катаракты | 0 | 32 891 | ||
| Хирургическое лечение болезней сетчатки и стекловидного тела | 0 | |||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

