Контактная информация
|
| |||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | |||
| Зубные мини имплантаты | 0 | |||
| Керамические виниры | 0 | 9 863 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 9 863 | ||
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | 8 206 | ||
| Отбеливание зубов | 0 | 9 074 | 12 231 | |
| Пломбирование зубов | 0 | 2 209 | ||
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 1 815 | ||
| Стоматологическая хирургия | 0 | |||
| Цельнокерамические несъемные протезы | 0 | |||
| Стеклокерамические зубные протезы | 0 | |||
| Эндодонтия | 0 | 2 288 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

