Контактная информация
|
Bаш запрос
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | 24 989 | ||
| Керамические виниры | 0 | 9 202 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 5 236 | ||
| Отбеливание зубов | 0 | 1 309 | ||
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | |||
| Пломбирование зубов | 0 | 912 | ||
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 635 | 1 983 | |
| Стоматологическая хирургия | 0 | 317 | ||
| Эндодонтия | 0 | 238 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

