Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку | |
|---|---|---|---|---|---|
| Healozone (лечение кариеса озоном) | 0 | Да | |||
| Гигиена полости рта | 0 | Да | |||
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | Да | |||
| Ортодонтия | 0 | Да | |||
| Пломбирование зубов | 0 | 1 096 | Да | ||
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 1 253 | Да | ||
| Стоматологическая хирургия | 0 | 3 132 | Да | ||
| Цельнокерамические несъемные протезы | |||||
| Циркониевые (цельнокерамические) имплантаты | 0 | 24 276 | Да | ||
| Эндодонтия | 0 | 2 819 | Да | ||
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | Возможность оплаты в рассрочку | |
| Зубные имплантаты | 0 | Да | |||
| Зубные мини имплантаты | 0 | Да | |||
| Керамические виниры | 0 | 13 313 | Да | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | Да | |||
| Отбеливание зубов | 0 | 11 747 | Да | ||
У нас можно заплатить платежной карточкой.
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

