Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Гигиена полости рта | 0 | |||
| Керамические виниры | 0 | |||
| Керамические коронки и мосты | 0 | |||
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | |||
| Ортодонтия | 0 | |||
| Отбеливание зубов | 0 | |||
| Пломбирование зубов | 0 | |||
| Профессиональная чистка зубов | 0 | |||
| Стоматологическая хирургия | 0 | |||
| Эндодонтия | 0 | |||
| Выполненные процедуры | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Дигитальный дерматоскоп | 0 | 591 | ||
| Контурная коррекция морщин | 0 | 4 730 | ||
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 4 730 | ||
| Удаление родинок, кожных образований | 0 | 1 971 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

