Контактная информация
|
Bаш запрос
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Лечение бесплодия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Внутриматочная инсеминация – IUI | 0 | 1 587 | |
| Вспомогательный хетчинг | 0 | 4 720 | |
| Генетическое обследование | 0 | ||
| Генетическое обследование до пересадки | 0 | ||
| Гормональное обследование | 0 | ||
| Диагностика овуляции | 0 | ||
| Диагностика проходимости маточных труб | 0 | ||
| Донорство спермы | 0 | 2 578 | |
| Донорство эмбрионов | 0 | ||
| Донорство яйцеклеток | 0 | 59 457 | 114 987 |
| Иммунологическое обследование | 0 | ||
| Индукция овуляции | 0 | ||
| Индукция сперматогенеза | 0 | ||
| Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида – ИКСИ (ICSI) | 0 | 9 876 | |
| Исследование эякулята | 0 | ||
| Криоконсервация | 0 | 1 150 | 5 910 |
| Проведение спермограммы | 0 | 397 | |
| Хирургически отбор сперматозоидов MESA, TESE | 0 | 39 665 | |
| Экстракорпоральное оплодотворение ЭКО (IVF) | 0 | 7 893 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

