Контактная информация
|
| |||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Гигиена полости рта | 0 | |||
| Зубные имплантаты | 0 | 24 244 | 27 974 | |
| Керамические виниры | 0 | 13 292 | 13 292 | |
| Керамические коронки и мосты | 0 | 11 904 | 11 904 | |
| Комбинированные несъемные металлопластиковые протезы | 0 | 34 521 | 87 293 | |
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | |||
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | 7 301 | 11 666 | |
| Ортодонтия | 0 | |||
| Отбеливание зубов | 0 | 9 325 | 31 743 | |
| Пломбирование зубов | 0 | 2 579 | 3 968 | |
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 2 579 | 3 968 | |
| Стоматологическая хирургия | 0 | |||
| Цельнокерамические несъемные протезы | 0 | |||
| Стеклокерамические зубные протезы | 0 | |||
| Эндодонтия | 0 | 3 968 | 5 952 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

