Контактная информация
|
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* |
|---|---|---|---|
| Бодилифтинг | 0 | 1 795 | |
| Классический массаж | 0 | 567 | |
| Контурная коррекция морщин | |||
| New Fill (полимолочная кислота) | 0 | 14 171 | |
| Увеличение губ (Липолифтинг) | 0 | 6 613 | |
| Эстелис, Рестилайн, Юведерм, Сюрджидерм, Теосиал, Матридекс, Матридур (производные гиалуроновой кислоты) | 0 | 7 558 | |
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами ботулотоксина | 0 | 11 337 | |
| Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж | 0 | 661 | |
| Мезотерапия (терапия возрастных изменений лица, шеи, декольте, рук) | 0 | 3 779 | |
| Микродермабразия | 0 | 945 | |
| Радиочастотное фотоомоложение (аппарат Aluma, accent, TrPollar, Spa RF) | 0 | 945 | 4 724 |
| Разглаживание морщин Ботоксом | 0 | 4 724 | |
| Рефлекторный массаж | 0 | 756 | |
| Химический пилинг | 0 | 2 362 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

