Контактная информация
|
| |||||||||||
| |||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Ортопедия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Акупунктура. Акупрессура | 0 | 316 | 789 | |
| Блокады и пункции | 0 | |||
| Ванны и водолечение | 0 | 79 | 110 | |
| Классический массаж | 0 | 237 | 789 | |
| Лазеротерапия | 0 | 79 | 316 | |
| Лечебная физкультура | 0 | 158 | 395 | |
| Лимфодренажный массаж. Лимфодренаж | 0 | 1 578 | ||
| Магнитотерапия | 0 | 95 | ||
| Ультразвук | 0 | 63 | ||
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

