Контактная информация
|
| |||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Зубные имплантаты | 0 | 25 619 | 35 473 | |
| Зубные мини имплантаты | 0 | 19 707 | ||
| Зубные украшения | 0 | 3 941 | ||
| Керамические виниры | 0 | 11 824 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | 591 | 19 707 | |
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | |||
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | 7 292 | ||
| Ортодонтия | 0 | |||
| Отбеливание зубов | 0 | 7 883 | 19 707 | |
| Пломбирование зубов | 0 | 985 | 11 036 | |
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 1 774 | 2 759 | |
| Стоматологическая хирургия | 0 | 1 182 | 6 306 | |
| Цельнокерамические несъемные протезы | 0 | 11 036 | ||
| Эндодонтия | 0 | 1 971 | 3 547 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

