Контактная информация
|
Bаш запрос
| |||||||||||||||
Услуги
| Выполненные процедуры Стоматология | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnodent (своевременная диагностика кариеса | 0 | |||
| Комбинированные несъемные металлопластиковые протезы | 0 | |||
| Лечение пародонтоза (пародонтология) | 0 | 3 132 | ||
| Металлокерамические (сплав – керамика) несъемные протезы | 0 | 7 831 | ||
| Ортодонтия | 0 | |||
| Пломбирование зубов | 0 | 783 | 1 566 | |
| Профессиональная чистка зубов | 0 | 1 096 | 2 036 | |
| Стоматологическая хирургия | 0 | 470 | 1 410 | |
| Цельнокерамические несъемные протезы | 0 | 10 964 | ||
| Стеклокерамические зубные протезы | 0 | |||
| Цельнолитые металлические несъемные протезы | 0 | |||
| Цельнолитые пластмассовые / композитные несъемные протезы | 0 | |||
| Эндодонтия | 0 | |||
| Выполненные процедуры Пластическая хирургия | Количество сообщений | Цена от (RUB)* | Цена до (RUB)* | |
| Зубные украшения | 0 | |||
| Керамические виниры | 0 | 10 964 | ||
| Керамические коронки и мосты | 0 | |||
| Отбеливание зубов | 0 | 940 | 10 964 | |
Предупреждение
- Для получения более подробной информацией обращайтесь непосредственно к специалисту или в клинику.
- Цены ежедневно согласовываются с прайс-листами специалистов и клиник

